PRODUK & LAYANAN
Water Softener
Water Softener (pelunak air) adalah sistem pengolahan air umpan boiler yang bekerja dengan prinsip pertukaran ion (ion exchange) menggunakan media resin kation untuk menyerap ion kalsium (Ca2+) dan magnesium (Mg2+) penyebab utama kesadahan air—lalu menggantikannya dengan ion natrium (Na+). Dengan menghilangkan mineral sadah tersebut hingga mendekati 0 ppm, water softener secara efektif mencegah pembentukan kerak (scale) pada dinding pipa boiler, sehingga menjaga efisiensi transfer panas, mencegah bahaya overheating atau pipa pecah, serta memperpanjang umur operasional boiler.
Kami memproduksi water softener sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Taland Water Softener adalah alat yang dapat menurukan kekerasan Air (Hard Water) menjadi Air Lunak (Soft Water) secara efektif dan efesien karena dirancang sesuai dengan kebutuhan hasil analisa air laboratorium, sehingga dapat mencegah terbentuknya limescale (kerak putih) pada pipa atau peralatan lainnya.
Standar Kualitas Air Umpan Boiler (ASME & EN 12952-12)
| Parameter Kualitas Air | Satuan | Boiler Tekanan Rendah (< 20 bar) | Boiler Tekanan Menengah (20 – 40 bar) | Boiler Tekanan Tinggi (> 40 bar) | Metode/Acuan Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| pH (pada 25°C) | - | 8,3 – 10,0 | 8,8 – 9,6 | 9,0 – 9,6 | ASME / EN 12952-12 |
| Total Hardness (Kesadahan) | ppm (as CaCO3) | < 0,30 | < 0,10 | Mendekati ke 0 (Trace) | ASME Consensus |
| Dissolved Oxygen (O2) | ppm (as O2) | < 0,007 (7 ppb) | < 0,007 (7 ppb) | < 0,007 (7 ppb) | ASME (via Deaerator) |
| Total Iron (Fe) | ppm (as Fe) | < 0,10 | < 0,05 | < 0,02 | ASME Consensus |
| Total Copper (Cu) | ppm (as Cu) | < 0,05 | < 0,02 | < 0,01 | ASME Consensus |
| Total Silica (SiO2) | ppm (as SiO2) | < 150 | < 30 | < 8 | ASME / EN 12952-12 |
| Konduktivitas Spesifik | μS/cm (pada 25°C) | < 700 | < 150 | < 100 | EN 12952-12 |
| Minyak / Lemak (Oil/Grease) | ppm | < 1,0 | < 0,5 | Boleh dikatakan 0 | ASME Consensus |
