PRODUK & LAYANAN
HOME >> PRODUK & LAYANAN >> WATER HEATER
Water Heater
Water Heater Industri adalah sistem pembangkit panas yang dirancang untuk memanaskan air hingga suhu tertentu (di bawah titik didih) secara konstan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan proses produksi, sanitasi, atau operasional komersial. Beroperasi pada tekanan yang aman dan stabil, sistem ini mengombinasikan efisiensi transfer panas tinggi dengan kemudahan operasional, menjadikannya solusi ideal untuk industri yang membutuhkan pasokan air panas dalam volume besar secara andal dan hemat energi.
Kami memproduksi water heater dengan merk Taland Water Heater. Taland Water Heater adalah sebuah pemanas air yang dapat digunakan pada industri- industri yang menggunakan air panas, seperti : laundry, rumah sakit, bungalow, hotel, pabrik, pemanas kolam renang dan lain-lain. Taland Water Heater merupakan sebuah produk yang ekonomis dan sangat bermutu tinggi.
Dengan design yang kompak, sistem pengontrolan otomatis serta tingkat pengaman sangat baik menjadikan Taland Water Heater beroperasi dengan aman dan efisien.
Tim engineer kami dapat membantu anda dalam menganalisis, merancang dan menghitung kebutuhan water heater anda sehingga sesuai dan tidak terjadi pemborosan energi. Jangan ragu untuk menghubungi kami.
Data Teknis Water Heater
| TYPE | DESIGN | HEAT OUPTUT | TEMPERATUR MAX | MAX WORKING PRESS | POWER SUPPLY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Water Heater 600 | Vertical | 600.000 kkal/jam | 90 derajat Celcius | No Press | 380V, 3phase, 50 Hz |
![]() | Water Heater 800 | Vertical | 800.000 kkal/jam | 90 derajat Celcius | No Press | 380V, 3phase, 50 Hz |
![]() | Water Heater 1000 | Vertical | 1.000.000 kkal/jam | 90 derajat Celcius | No Press | 380V, 3phase, 50 Hz |
![]() | Water Heater 600 | Horizontal | 600.000 kkal/jam | 90 derajat Celcius | No Press | 380V, 3phase, 50 Hz |
![]() | Water Heater 800 | Horizontal | 800.000 kkal/jam | 90 derajat Celcius | No Press | 380V, 3phase, 50 Hz |
![]() | Water Heater 1000 | Horizontal | 1.000.000 kkal/jam | 90 derajat Celcius | No Press | 380V, 3phase, 50 Hz |
Keunggulan utama untuk produk Water Heater Industri:
| Kategori | Keunggulan Utama | Deskripsi & Manfaat Bagi Pengguna |
| Efisiensi Energi | Pemanasan Cepat & Hemat Bahan Bakar | Menggunakan sistem heat exchanger dan integrasi burner presisi tinggi yang mampu memanaskan air volume besar secara konstan dengan konsumsi energi minimal. |
| Keamanan Operasional | Sistem Proteksi Berlapis | Dilengkapi sensor kontrol suhu otomatis, katup pengaman tekanan (safety relief valve), dan deteksi kebocoran untuk mencegah bahaya overheating maupun tekanan berlebih. |
| Kemudahan Pengoperasian | Kontrol Digital Intuitif | Pengaturan suhu dan pemantauan sistem dilakukan secara otomatis melalui panel kontrol pintar (PLC/HMI), meminimalkan risiko human error dan memudahkan operator. |
| Ketahanan & Keandalan | Material Anti-Korosi & Tahan Lama | Konstruksi tangki dan pipa menggunakan material berkualitas tinggi (seperti stainless steel atau coating khusus) yang tahan terhadap pembentukan kerak (scaling) dan korosi air. |
| Desain & Instalasi | Kustom & Kompak (Space-Saving) | Desain modular yang fleksibel, dapat disesuaikan (custom) dengan tata letak ruang pabrik serta kebutuhan debit dan suhu spesifik industri. |
| Dukungan Layanan | Jaminan Purnajual & Suku Cadang | Didukung ketersediaan spare part lengkap, layanan servis berkala, dan tim teknisi responsif untuk memastikan operasional tanpa hambatan (zero downtime). |
Hubungi Kami Konsultasi Gratis!
PT TALANDUTAMA KARISMAPERKASA
Jl. Delta Sari Indah Blok AZ 05
Waru – Sidoarjo – Jawa Timur
0812-1757-9116 (Mike)
0811-1183-2388 (Ramon)
0811-1183-2387 (Faundra)
0811-8996-951 (Derry)






